ประเภท | ความหนา | |
---|---|---|
เหล็ก | ขนาด กว้างxยาว (มม.) | |
เหล็กกล่อง ขนาด 50x25 มม. | 50x25 | 1.6 |
50x25 | 2.3 | |
50x25 | 3.2 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 60x30มม. | 60x30 | 1.6 |
60x30 | 2.3 | |
60x30 | 3.2 | |
ขนาเหล็กกล่อง 75x38 มม. | 75x38 | 1.6 |
75x38 | 2.3 | |
75x38 | 3.2 | |
ขนาเหล็กกล่อง 75x45 มม. | 75x45 | 1.6 |
เหล็กกล่อง ขนาด 100x50มม. | 100x50 | 1.6 |
100x50 | 2.3 | |
100x50 | 3.2 | |
100x50 | 4.5 | |
100x50 | 6.0 | |
100x50 | 9.0 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 125x75มม. | 125x75 | 1.6 |
125x75 | 2.3 | |
125x75 | 3.2 | |
125x75 | 4.5 | |
125x75 | 6.0 | |
125x75 | 9.0 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 150x50 มม. | 150x50 | 1.6 |
150x50 | 2.3 | |
150x50 | 3.2 | |
150x50 | 4.5 | |
150x50 | 6.0 | |
150x50 | 9.0 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 150x75 มม. | 150x75 | 2.3 |
150x75 | 3.2 | |
150x75 | 4.5 | |
150x75 | 6.0 | |
150x75 | 9.0 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 150x100 มม. | 150x100 | 2.3 |
150x100 | 3.2 | |
150x100 | 4.5 | |
150x100 | 6.0 | |
150x100 | 9.0 | |
เหล็กกล่อง ขนาด 200x100 มม. | 200x100 | 2.3 |
200x100 | 3.2 | |
200x100 | 4.5 | |
200x100 | 6.0 | |
200x100 | 9.0 | |
เหล็กกล่องคืออะไร?
เหล็กกล่อง (Steel Box Section หรือ Hollow Structural Section) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กแผ่นนำมาขึ้นรูปให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม ภายในกลวง แข็งแรง น้ำหนักเบา นิยมใช้ในงานโครงสร้างอาคารและตกแต่ง
เหล็กกล่องเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย แข็งแรง น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย หากเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะงานและมาตรฐาน จะช่วยให้โครงสร้างมีอายุใช้งานยาวนานและปลอดภัย