เหล็กท่อกลม (Round Steel Pipe) คือวัสดุเหล็กรูปพรรณที่มีหน้าตัดทรงกระบอกกลม ภายในกลวง แข็งแรง ทนทาน มีทั้งชนิดมีรอยเชื่อมและไม่มีรอยต่อ เหมาะกับงานโครงสร้าง และงานตกแต่งที่ต้องการเส้นสายโค้งมน
| ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี GALVANIZED STELL PIPES BS-S คาดเหลือง | ||
| 15 mm. | 2.00 | 5.67 |
| 20 mm. | 2.30 | 8.34 |
| 25 mm. | 2.60 | 12.00 |
| 32 mm. | 2.60 | 15.42 |
| 40 mm. | 2.90 | 19.62 |
| 50 mm. | 2.90 | 24.90 |
| 65 mm. | 3.20 | 34.96 |
| 80 mm. | 3.20 | 41.34 |
| 100 mm. | 3.60 | 60.00 |
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี GALVANIZED STELL PIPES BS-M คาดน้ำเงิน | ||
| 15 mm. | 2.60 | 7.32 |
| 20 mm. | 2.60 | 9.42 |
| 25 mm. | 3.20 | 14.58 |
| 32 mm. | 3.20 | 18.78 |
| 40 mm. | 3.20 | 21.66 |
| 50 mm. | 3.60 | 30.60 |
| 65 mm. | 3.60 | 39.30 |
| 80 mm. | 4.00 | 51.24 |
| 100 mm. | 4.50 | 76.00 |
| 125 mm. | 5.00 | 102.60 |
| 150 mm. | 5.00 | 121.50 |
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี GALVANIZED STELL PIPES BS-H คาดแดง | ||
| 15 mm. | 3.20 | 8.70 |
| 20 mm. | 3.20 | 11.28 |
| 25 mm. | 4.00 | 17.76 |
| 32 mm. | 4.00 | 22.98 |
| 40 mm. | 4.00 | 26.52 |
| 50 mm. | 4.50 | 37.56 |
| 65 mm. | 4.50 | 48.30 |
| 80 mm. | 5.00 | 63.00 |
| 100 mm. | 5.40 | 88.80 |
| 125 mm. | 5.40 | 110.40 |
| 150 mm. | 5.40 | 131.40 |

เหล็กท่อกลมตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย ทั้งโครงสร้าง ระบบท่อ และงานตกแต่ง ด้วยข้อดีในด้านความแข็งแรง น้ำหนักเบา และความสะดวกในการใช้งาน หากเลือกใช้ให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาว